

| 東風康明斯簡介 |
東風康明斯發動機有限公司(以下簡稱為“東風康明斯”或“公司”)位于湖北省襄陽市高新技術產業開發區,是由東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司以50:50的股權比例合資興建的現代化中重型發動機制造公司。公司于1996年6月成立,注冊資本逾一億美元,總占地面積26.23公頃,現有員工2,500人。
公司產品包括B、C、D、L、Z系列平臺康明斯發動機,可滿足車用國IV、國V及非道路國III排放標準,并具備升級至車用國VI、非道路國IV排放標準能力,發動機排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆蓋范圍為80-680馬力,廣泛應用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機械、船用主輔機、發電機組等領域。產品因其先進的經濟性、動力性、可靠性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的普遍好評。康明斯公司是當今全球生產、設計和銷售柴油發動機和壓縮天然氣發動機的更大公司,東風公司是中國更大的卡車制造公司之一。東風康明斯將依托康明斯公司全球生產體系在產品開發、制造、質量和管理等領域的有力支持,不斷提高企業和產品競爭力,為客戶提供品質優良的發動機。
東風康明斯柴油發電機組技術參數:排放:國II
| 機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組重 量(KG) | 詳細 |
| T-C20 | 20/25 | 東風康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 5500 | 詳細參數 |
| T-C20 | 20/25 | 東風康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 詳細參數 |
| T-C30 | 30/37.5 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細參數 |
| T-C30 | 30/37.5 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細參數 |
| T-C50 | 50/62.5 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 | 詳細參數 |
| T-C80 | 80/100 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細參數 |
| T-C80 | 80/100 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細參數 |
| T-C100 | 100/125 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細參數 |
| T-C120 | 120/150 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細參數 |
| T-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 |
| T-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 |
| T-C180 | 180/225 | 東風康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*850*1650 | 1600 | 詳細參數 |
| T-C200 | 200/250 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細參數 |
| T-C200 | 200/250 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細參數 |
| T-C220 | 220/275 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*900*1800 | 2000 | 詳細參數 |
| T-C250 | 250/312.5 | 東風康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*900*1800 | 2500 | 詳細參數 |
| T-C300 | 300/375 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細參數 |
| T-C350 | 350/437.5 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細參數 |
| T-C350 | 350/437.5 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 | 詳細參數 |
| T-C380 | 380/475 | 東風康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 詳細參數 |
| T-C400 | 400/500 | 東風康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 詳細參數 |
| T-C400 | 400/500 | 東風康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 詳細參數 |
東風康明斯柴油發電機組技術參數:排放:國III
| 機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組重 量(KG) | 詳細 |
| T-C60 | 60/75 | 東風康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 800 | 詳細參數 |
| T-C100 | 100/125 | 東風康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細參數 |
| T-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細參數 |
| T-C200 | 200-250 | 東風康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細參數 |
| T-C300 | 300/375 | 東風康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細參數 |
| T-C330 | 330/412.5 | 東風康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細參數 |


蘇公網安備32108802010878號